#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
Herstellernummer: GDM-8341
2-/4-Draht: | 2 |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) (mm): | 302 x 265 x 107 |
Anzahl der Stellen: | 4.5 |
Artikelnummer: | 01DM834100GS |
Besonderheiten: | duale Messungen |
Diodentest / Durchgangstest: | Ja / Ja |
Display: | Dual, VFD, numerisch |
Frequenz-Messbereich: | 10 Hz - 1 MHz |
Garantie (Jahre): | 2 |
Genauigkeit Spannungsmessung AC: | 0,5 % |
Genauigkeit Spannungsmessung DC: | 0,02 % |
Gewicht (kg): | 2.9 |
Kapazitäts-Messbereich: | 5 nF - 50 µF |
Messungen pro Sekunde: | 40 |
Modell: | GDM-8341 |
Schnittstellen: | USB |
Spannungs-Messbereich AC: | 500 mV - 750 V |
Strom-Messbereich AC: | 500 µA - 10 A |
Strom-Messbereich DC: | 500 µA - 10 A |
Temperaturmessung: | Ja |
Widerstands-Messbereich: | 500 Ω - 50 MΩ |
max. Messbereich DC (V): | 1000 |
min. Messbereich DC (mV): | 500 |
Bitte beachten Sie: Dieses Gerät wird aktuell ohne GPIB Schnittstelle ausgeliefert.
Das 4 ½-stellige (entspricht 50.000 Counts) Digitalmultimeter, ausgestattet mit einem Vakuum-Floureszenz-Display, bietet eine Grundgenauigkeit von 0,02 % bei Gleichspannungsmessungen. Über die integrierte „USB-Schnittstelle“ lassen sich die gemessenen Daten auf einen PC übertragen.
Neben den üblichen Messfunktionen ist bei diesem Gerät zusätzlich auch eine Kapazitätsmessung möglich. Darüber bietet das Gerät noch weitere hilfreiche Messfunktionen, die immer wieder im Produktionsumfeld, im Labor oder bei der Ausbildung benötigt werden. Über die USB-Schnittstelle lässt sich das Gerät durch einen Rechner steuern und die Messdaten können übertragen werden.