#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
#statusMessage#
Möchten Sie den Produktvergleich starten?
Mit zunehmender Bedeutung erneuerbarer Energien im Zuge des Klimawandels rückt die Solarenergie als entscheidender Best...
Die Komplexität militärischer Funkgeräte und die oft rauen Wetterbedingungen wirken sich negativ auf die Zuverlässigkeit...
Die Automatisierung mit Wärmebildtechnologie hat sich als eine zuverlässige Lösung für die Qualitätskontrolle in verschi...
In diesem exklusiven Whitepaper erfahren Sie, wie Sie mit der richtigen Messtechnik arbeiten: ✔ Sie realisieren ein Test...
Herstellernummer: 044689
Abmessungen (L x B x H) (mm): | 188 x 56 x 28 |
---|---|
Anzahl der Stellen: | 3.75 |
Artikelnummer: | 044689 |
Diodentest / Durchgangstest: | Ja / Ja |
Drehrichtung: | Nein |
Frequenz-Messbereich: | 10 mHz - 50 kHz |
Genauigkeit Spannungsmessung AC/DC: | ±0,5 % / ±0,5 % |
Genauigkeit Strommessung AC/DC: | ±0,5 % / ±0,5 % |
Gewicht (kg): | 0.225 |
Hold: | Ja |
Leistungsfaktor: | Nein |
Leistungsmessung (Wirk- / Schein- / Blind-): | Nein / Nein / Nein |
Messverfahren: | TRMS |
Min. / Max. Messung: | Ja / Ja |
Modell: | Benning CM2-1 |
Spannungs-Messbereich AC/DC: | 0,1 mV - 600 V / 0,1 mV - 600 V |
Strom-Messbereich AC/DC: | 10 mA - 400 A / 10 mA - 400 A |
Temperatur-Messbereich: | Nein |
Umschließung (mm): | 27 |
Widerstands-Messbereich: | 100 mΩ - 40 MΩ |
Mit dieser Vielfach-Messzange (Stromzange + Multimeter) messen Sie hohe Ströme bis 400 A AC/DC sicher und berührungslos.